มอนเตรเนโกร 2-2 อังกฤษ
ตุรกี 1-3 เยอรมัน
สโลวาเกีย 0-1 รัสเซีย
สาธารณรัฐเช็ก 0-2 สเปน
| Azerbaijan | 1-4 | Austria | ||
| Turkey | 1-3 | Germany | ||
| Belgium | 4-1 | Kazakhstan | ||
| Armenia | 4-1 | FYROM | ||
| Slovakia | 0-1 | Russia | ||
| Andorra | 0-2 | Republic of Ireland | ||
| Serbia | 1-1 | Italy | ||
| Northern Ireland | 1-2 | Estonia | ||
| Bosnia and Herzegovina | 5-0 | Luxembourg | ||
| Romania | 2-2 | Belarus | ||
| France | 3-0 | Albania | ||
| Finland | 1-2 | Sweden | ||
| Netherlands | 1-0 | Moldova | ||
| Latvia | 2-0 | Malta | ||
| Greece | 2-0 | Croatia | ||
| Wales | 2-0 | Switzerland | ||
| Montenegro | 2-2 | England | ||
| Cyprus | 1-4 | Denmark | ||
| Portugal | 5-3 | Iceland | ||
| Czech Republic | 0-2 | Spain | ||
8 October 2011
8 October 2011 - Qualifying round (Group I) | ||||
| Liechtenstein | 0-1 | Scotland | ||
| Referee: Tom Harald Hagen (NOR) – Stadium: Rheinpark, Vaduz (LIE) | ||||




0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น