สเปน 3-1 สก็อตแลนด์,เยอรมัน 3-1 เบลเยี่ยม,รัสเซีย 6-0 อัลดอร์ร่า,ฝรั่งเศส 1-1 บอสเนียฯ,สวีเดน 3-2 ออลแลนด์
โปรแกรม รอบคัดเลือกฟุตบอล ยูโร 2012 (11 ตุลาคม 2011) นัดสุดท้าย
เวลาท้องถิ่น
11 October 2011 - Qualifying round (Group A) | ||||
| Kazakhstan | 18:00 | Austria | ||
| Referee: Hannes Kaasik (EST) – Stadium: Astana Arena, Astana (KAZ) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group A) | ||||
| Germany | 19:00 | Belgium | ||
| Referee: Svein Oddvar Moen (NOR) – Stadium: Esprit Arena, Dusseldorf (GER) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group A) | ||||
| Turkey | 19:00 | Azerbaijan | ||
| Referee: Peter Rasmussen (DEN) – Stadium: Turk Telekom Arena, Istanbul (TUR) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group B) | ||||
| Russia | 19:45 | Andorra | ||
| Referee: Eli Hacmon (ISR) – Stadium: Luzhniki Stadion, Moscow (RUS) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group B) | ||||
| Republic of Ireland | 19:45 | Armenia | ||
| Referee: Eduardo Iturralde González (ESP) – Stadium: Dublin Arena, Dublin (IRL) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group B) | ||||
| FYROM | 19:45 | Slovakia | ||
| Referee: Tony Chapron (FRA) – Stadium: National Arena Filip II Macedonian, Skopje (MKD) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group C) | ||||
| Italy | 20:45 | Northern Ireland | ||
| Referee: Antonio Mateu Lahoz (ESP) – Stadium: Adriatico, Pescara (ITA) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group C) | ||||
| Slovenia | 20:45 | Serbia | ||
| Referee: Frank De Bleeckere (BEL) – Stadium: Stadion Ljudski vrt, Maribor (SVN) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group D) | ||||
| Albania | 20:00 | Romania | ||
| Referee: Gediminas Mažeika (LTU) – Stadium: Stadiumi Kombëtar Qemal Stafa, Tirana (ALB) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group D) | ||||
| France | 21:00 | Bosnia and Herzegovina | ||
| Referee: Craig Thomson (SCO) – Stadium: Stade de France, Paris (FRA) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group E) | ||||
| Hungary | 20:00 | Finland | ||
| Referee: Alberto Undiano Mallenco (ESP) – Stadium: Ferenc Puskás, Budapest (HUN) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group E) | ||||
| Moldova | 20:00 | San Marino | ||
| Referee: Petur Reinert (FRO) – Stadium: Zimbru, Chisinau (MDA) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group E) | ||||
| Sweden | 20:15 | Netherlands | ||
| Referee: Cüneyt Çakır (TUR) – Stadium: Råsundastadion, Solna (SWE) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group F) | ||||
| Croatia | 19:00 | Latvia | ||
| Referee: Antony Gautier (FRA) – Stadium: Kantrida, Rijeka (CRO) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group F) | ||||
| Georgia | 19:00 | Greece | ||
| Referee: Daniele Orsato (ITA) – Stadium: Mikheil Meskhi, Tbilisi (GEO) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group F) | ||||
| Malta | 19:00 | Israel | ||
| Referee: Bruno Paixão (POR) – Stadium: Ta' Qali National Stadium, Ta' Qali (MLT) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group G) | ||||
| Bulgaria | 20:05 | Wales | ||
| Referee: Pawel Gil (POL) – Stadium: Natsionalen Stadion Vasil Levski, Sofia (BUL) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group G) | ||||
| Switzerland | 20:15 | Montenegro | ||
| Referee: Olegário Benquerença (POR) – Stadium: St. Jakob-Park, Basel (SUI) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group H) | ||||
| Denmark | 20:15 | Portugal | ||
| Referee: Nicola Rizzoli (ITA) – Stadium: Parken Stadion, Copenhagen (DEN) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group H) | ||||
| Norway | 20:15 | Cyprus | ||
| Referee: William Collum (SCO) – Stadium: Ullevaal Stadion, Oslo (NOR) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group I) | ||||
| Spain | 20:45 | Scotland | ||
| Referee: Stefan Johannesson (SWE) – Stadium: Rico Perez, Alicante (ESP) | ||||
11 October 2011 - Qualifying round (Group I) | ||||
| Lithuania | 20:45 | Czech Republic | ||
| Referee: David Fernández Borbalán (ESP) – Stadium: Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas (LTU) | ||||

0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น